產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 物理特性 - 其他 > BWQ8392-2016黃色標(biāo)準(zhǔn)比色液10號(hào)
簡要描述:黃色標(biāo)準(zhǔn)比色液10號(hào),制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純氯化鈷、重鉻酸鉀為溶質(zhì),以六次純化水和高純鹽酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 10# |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWQ8392-2016 | 規(guī)格 | 10mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè),適用于目視比色法。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
黃色標(biāo)準(zhǔn)比色液10號(hào)講解
英文名 | Yellow Standard Solution |
規(guī)格 | 10支/盒;10mL/支 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 水 |
有效期 | 18個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-10-16 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 中國藥典。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè),適用于目視比色法。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純氯化鈷、重鉻酸鉀為溶質(zhì),以六次純化水和高純鹽酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 溶液顏色檢查法。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用紫外可見分光光度法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
如果您有黃色標(biāo)準(zhǔn)比色液10號(hào)定制方面的需求,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們。北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲(chǔ)及數(shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室試劑、標(biāo)物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設(shè)備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務(wù)于各行各業(yè)的實(shí)驗(yàn)室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢